Kontakta leverantören

Mr. Jummary
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Min. Beställ: | 1 Piece/Pieces |
Leverans Time: | 3 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: HSPC-2155-ATPC
Additional Info
Förpackning: pris förpackat i standardkartong enligt krav
Produktivitet: 500
Märke: HENCSTAR
Transportfordon: Ocean,Land,Air
Hemorten: Guangdong Kina (fastlandet)
Supply Förmåga: 10000
Certifikat: ROHS, FCC, CE
Hamn: Shenzhen
Produktbeskrivning
Industrial All In One PC Industriella bärbara datorer, industritabletter, industriella styrdatorer, robusta antimilitära datorer, fläktlösa inbäddade maskiner, Industrial All In One PC-dator inbäddade moderkort och andra produkter som lanserats av HENGSTAR Technology har använts i stor utsträckning inom militär, telekommunikation, metallurgi, transport, Industrial All In One PC Power, järnväg, luftfart, kommunikation, finans, nätverk, medicin, maskiner tillverkning, precisionsinstrument och andra områden Industrial All In One PC. Industrial All In One PC Industrial All In One PC Industrial All In One PC
Hengstar 21,5 tum industriell Windows-dator
Nyckelfunktioner:
21,5 ”Full HD 1920 * 1080 upplösning TFT LCD-skärm.
Integrerad med Intel® Core ™ i5-4210U-processor med låg effekt, 2,10 GHz, 10W
Fläktlös design.
4 GB DDR2 RAM.
120 GB SSD.
10 poäng kapacitans pekskärm
Härdat glas för frontpanelen, robust och lågprofildesign.
Framdel av rostfritt stål.
Brett driftstemperaturområde, -10 ° C till + 50 ° C.
RoHS-kompatibel.
Specifikationer
Item No. | HSPC-2155-ATPC | |
LCD Screen | Size | 21.5’ |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Pixel Pitch | 0.24795*0.24795 mm | |
Resolution | 1920*1080 (WSUVGA) | |
View Angle | 170° (H)/160° (V) | |
Brightness | 450/1000 nits (Optional) | |
Contrast Ratio | 1500:01:00 | |
Colors | 16.7M(8Bit) | |
Touch Screen | Screen | 10 point Capacitance Touch |
Active Area | 479.84*271.30 mm | |
Viewing Area | 477.60*269.20 mm | |
Screen Thickness | 3. 95mm | |
Resolution | 16384*9600 | |
Response Time | Below 10ms | |
Light Transmission | >80% | |
Touch Media | Finger | |
Durability | More than 10,000,000 single touch | |
MTBF | >60,000 hours | |
PC System | Intel® Core™ i5-4210U Processor, 2.10 GHz | Quad Core Quad thread 2.1GHz (Optional) |
2M L2 cache | ||
35W low TDP | ||
Chipset | Intel® Core™ i5-4210U Processor, 2.10 GHz | |
Memory | 4GB DDR3L | |
I/O Interface | 2 *USB 2.0, 2 *USB 3.0, 2*(RS232) | |
1*4PIN 12VCD | ||
2*FAN | ||
1*MINI-SATA | ||
1*MINI-PCIE | ||
1*SATA | ||
1*SIM | ||
1*LVDS/eDP | ||
Sound Card | ALC662 chip, 6-channel sound card,front Audio pin | |
Hardware Detect | ITE8712, CPU detect Fan, system fan,voltage, temperature, etc. | |
Net Card | 10~100~1000M adaptive network card | |
H.D.D | SSD 32GB / 64GB / 128 GB | |
Power requirement | +12V,24V | |
Rear Panel I/O | 1*RJ-45 | |
2*2.0USB, 2*3.0USB ports | ||
1*DC (in) | ||
1*HDMI AUDIO-OUT | ||
AUDIO-MIC | ||
s Speaker | Power: 5W*2 | |
Quality Approval |
Fire-resistance | UL-94HB |
Chemical-resistance | Active area of Touch is resistant for acetone, toluene, butanone, acetylacetone, methanol, acetic acid, gas, coal oil, and Vinegar. | |
Certificate | RoHS, FCC (Part 15) CE (EN55022 and EN55024) | |
Environments | Temperature | Operation: -10°C ~ 60°C |
Storage: -20°C ~ 70°C | ||
Humidity | Operation:10%~90% RH | |
Storage: 5%~95% RH | ||
Power Supply | Power Input | 12/24V DC (Optional) |
Power Consumption | Approx. 65 Watts | |
Mount | VESA mount | |
Accessories | AC Adapter, Power Cord |
Ansökan
Industriell allt i en dator, allt i en panel Pc, industriell allt i en dator, industriell persondator
Produktkategorier : Industridatorer > Industriell allt i en dator
Heta produkter